出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田 | 鹿児島 | JAL 1863 | 08:00 | 09:50 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
羽田 | 鹿児島 | JAL 1865 | 09:15 | 11:05 | J/Y | AB6 | 毎日 |
羽田 | 鹿児島 | JAL 1867 | 10:25 | 12:15 | J/Y | AB6 | 毎日 |
羽田 | 鹿児島 | JAL 1871 | 12:50 | 14:40 | J/Y | AB6 | 毎日 |
羽田 | 鹿児島 | JAL 1873 | 14:30 | 16:20 | J/Y | 767 | 毎日 |
羽田 | 鹿児島 | JAL 1875 | 17:00 | 18:50 | J/Y | AB6 | 毎日 |
羽田 | 鹿児島 | JAL 1879 | 19:05 | 20:55 | J/Y | AB6 | 毎日 |
出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田 | 鹿児島 | JAL 1863 | 08:00 | 09:50 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
羽田 | 鹿児島 | JAL 1865 | 09:15 | 11:05 | J/Y | AB6 | 毎日 |
羽田 | 鹿児島 | JAL 1867 | 10:30 | 12:20 | J/Y | AB6 | 毎日 |
羽田 | 鹿児島 | JAL 1871 | 12:50 | 14:40 | J/Y | AB6 | 毎日 |
羽田 | 鹿児島 | JAL 1873 | 14:30 | 16:20 | J/Y | 767 | 毎日 |
羽田 | 鹿児島 | JAL 1875 | 17:00 | 18:50 | J/Y | AB6 | 毎日 |
羽田 | 鹿児島 | JAL 1879 | 19:05 | 20:55 | J/Y | AB6 | 毎日 |
![]() 富山新聞 | 【平太が行く】小松と鹿児島を駆け足で訪問 MSN産経ニュース 降り立った鹿児島空港で開かれた「静岡線開設記念セレモニー」であいさつし、静岡空港へ舞い戻った。 いずれも現地滞在時間が40分程度というハードな行程。だが、川勝知事は「小松や鹿児島がとんぼ返りできるほど近くなった。地元の方々に歓迎してもらい、私は元気 ... フジドリームエアラインズ:1日1往復、鹿児島-静岡便就航 /鹿児島 フジドリームエア鹿児島―静岡線が就航 FDA鹿児島-静岡線就航 静岡発第1便が到着 |
検査飛行中のボンバル機が緊急着陸、鹿児島空港 MSN産経ニュース 8日午後3時40分ごろ、鹿児島県・喜界島沖で日本エアコミューター(JAC)のボンバルディアDHC8-Q400が検査飛行中、左プロペラの不具合を示す警告灯が点灯し、鹿児島空港に緊急着陸した。 JACによると、同機は航空法が定める年に1度の耐空検査のため、 ... 航空トラブル:JAC機、検査飛行中に制御系統異常 /鹿児島 |
航空トラブル:警戒飛行中に部品落下 /鹿児島 毎日新聞 ... に伴う警戒飛行中、前輪の格納扉内側の部品(プラスチック製、長さ25センチ、幅2センチ、厚さ1ミリ、重さ5グラム)が落下したと発表した。同日午後0時に奄美空港を出発し、午後1時20分に鹿児島空港に到着する間に落下したとみられ、到着後の点検で判明した。 |