Flying from : Tokyo-Haneda International Airport / HND 東京-羽田空港発
Flying to : Fukuoka Airport / FUK 福岡空港行き
JAPAN AIRLINES TIMETABLE&RESERVATION JAL
時刻表&割引航空券 ホテル ツアー予約
出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 福岡 | JAL 305 | 6:35 | 8:20 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 309 | 7:30 | 9:20 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 311 | 8:00 | 9:50 | J/Y | 773 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 313 | 8:30 | 10:20 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 315 | 9:30 | 11:15 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 317 | 10:10 | 11:55 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 319 | 11:30 | 13:15 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 323 | 12:20 | 14:05 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 325 | 13:30 | 15:15 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 329 | 14:15 | 16:00 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 331 | 15:00 | 16:45 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 333 | 15:30 | 17:15 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 335 | 16:40 | 18:25 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 337 | 17:10 | 18:55 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 341 | 18:00 | 19:45 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 343 | 18:30 | 20:15 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 345 | 19:00 | 20:45 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 347 | 19:35 | 21:20 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 349 | 20:00 | 21:45 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 福岡 | JAL 305 | 6:35 | 8:20 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 309 | 7:30 | 9:20 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 311 | 8:00 | 9:50 | J/Y | 773 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 313 | 8:30 | 10:20 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 315 | 9:30 | 11:15 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 317 | 10:10 | 11:55 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 319 | 11:30 | 13:15 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 323 | 12:20 | 14:05 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 325 | 13:30 | 15:15 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 329 | 14:15 | 16:00 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 331 | 15:00 | 16:45 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 333 | 15:30 | 17:15 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 335 | 16:40 | 18:25 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 337 | 17:10 | 18:55 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 341 | 18:00 | 19:45 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 343 | 18:30 | 20:15 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 345 | 19:00 | 20:45 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 347 | 19:35 | 21:20 | J/Y | 7J2 | 毎日 |
東京 | 福岡 | JAL 349 | 20:00 | 21:45 | F/J/Y | 772 | 毎日 |
![]() 神戸新聞 | 国管理の全国26空港のうち、およそ8割の22空港が営業損益で赤字 FNN 22空港のうち、営業赤字は、福岡空港の67億円、那覇空港の54億円、新潟空港の23億円、羽田空港の20億円などで、トータルで26空港のうち、22の空港が赤字になった。 その理由として、福岡空港と那覇空港は、旅客数が多いにもかかわらず、空港用地の賃借料が大きく響いて ... 国管理空港 国管理22空港が営業赤字=黒字は4空港、国交省が初試算 国管理の22空港が営業赤字 透明化求められ初試算 |
西鉄が利用客減少で高速バス大幅減便 日刊スポーツ 4~6月の利用率が、前年比で1割前後下落した福岡空港と佐賀などを結ぶ4路線と、福岡-熊本など都市間の4路線が対象。利用率の低い日中を中心に、平日と土日祝日を合わせて計83往復と片道1便を減便する。福岡空港-荒尾の1路線は7月9日から実施済みで、ほかは9月1日実施。 ... 西鉄高速バス減便へ、1000円高速 影響ずしり ETC割引で利用者減少 西鉄が高速バス減便へ |
九州豪雨 福岡空港冠水、新幹線・高速も一時ストップ 朝日新聞 福岡空港は午後8時過ぎから10時ごろまで視界不良のため離着陸できなくなり、さらに駐機場付近が冠水して給油ができない状態になるなどした影響でダイヤは大幅に乱れた。福岡空港事務所によると国内線の発着計35便が欠航、遅れは国際線1便を含む計23便で最大180 ... 福岡空港発着など8便が欠航 大雨の影響で福岡空港で20便以上欠航 空の便や鉄道にも豪雨の影響 福岡空港冠水で日本航空では7便の欠航 |