出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 秋田 | JAL 1261 | 07:45 | 08:55 | J/Y | AB6 | 毎日 |
東京 | 秋田 | JAL 1263 | 12:25 | 13:30 | J/Y | 738 | 毎日/JEX |
東京 | 秋田 | JAL 1267 | 18:00 | 19:05 | J/Y | AB6 | 毎日 |
出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 秋田 | JAL 1261 | 07:45 | 08:55 | J/Y | AB6 | 毎日 |
東京 | 秋田 | JAL 1263 | 12:25 | 13:30 | J/Y | 738 | 毎日/JEX |
東京 | 秋田 | JAL 1267 | 18:00 | 19:05 | J/Y | AB6/M90 | 毎日 |
![]() 河北新報 | 東北9空港の旅客総数10%減 仙台300万人割れ 河北新報 秋田空港は国際線が3万9000人と17.9%増えた。存続の危機にあった大韓航空のソウル線の利用促進のため、「官民共同で利用者増を目指したことが功を奏した」と県はみる。日航の関空線が2月に廃止になった国内線は、8.2%減の114万4000人だった。 ... |
暴風雨:木倒れ県道通行止め 飛行機、鉄道も遅れ /秋田 毎日新聞 電話線に倒れかかった木もあり、5本の木が撤去された。 また秋田空港では、名古屋発の飛行機が名古屋空港に引き返すなど、秋田と名古屋間の便2便が欠航した。JRは、五能線で上下6本が運休、北上線などでも運休や遅れが出て、乗客約1300人に影響が出た。 |
空港利用者9年ぶり低水準 読売新聞 秋田空港と大館能代空港の両空港管理事務所のまとめによると、6月の利用者数はともに低迷し、9年ぶりの低水準となった。また、6月の搭乗率も全路線で前年同月を下回った。いずれも、景気の悪化が主な原因としている。 秋田空港の利用者数は8万1249人(前年同月 ... |