出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 伊丹 | JAL 101 | 06:25 | 07:30 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 103 | 07:30 | 08:40 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 107 | 08:30 | 09:40 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 111 | 09:30 | 10:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 113 | 10:30 | 11:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 115 | 11:30 | 12:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 117 | 12:30 | 13:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 119 | 13:30 | 14:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 121 | 14:30 | 15:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 125 | 15:30 | 16:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 127 | 16:30 | 17:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 131 | 17:30 | 18:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 133 | 18:20 | 19:25 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 137 | 19:00 | 20:05 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 139 | 19:25 | 20:30 | F/J/C | 772 | 毎日 |
出発空港 | 到着空港 | 便名 | 出発予定 | 到着予定 | クラス | 機種 | 運行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 伊丹 | JAL 101 | 06:25 | 07:30 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 103 | 07:30 | 08:40 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 107 | 08:30 | 09:40 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 111 | 09:30 | 10:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 113 | 10:30 | 11:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 115 | 11:30 | 12:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 117 | 12:30 | 13:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 119 | 13:30 | 14:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 121 | 14:30 | 15:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 125 | 15:30 | 16:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 127 | 16:30 | 17:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 131 | 17:30 | 18:35 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 133 | 18:20 | 19:25 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 137 | 19:00 | 20:05 | F/J/C | 772 | 毎日 |
東京 | 伊丹 | JAL 139 | 19:25 | 20:30 | F/J/C | 772 | 毎日 |
国管理の空港、8割が赤字 国交省が試算 日本経済新聞 羽田空港、伊丹空港など国が管理する26空港のうち、約8割にあたる20空港が経常赤字であることが31日わかった。利用者の減少で空港経営はさらに厳しくなりそうで、経営の効率化を進める必要がある。 国土交通省が同日の交通政策審議会で、2006年度の空港別の収支を示した ... |
![]() 読売新聞 | 滑走路誤進入の伊丹、赤色灯導入前倒しへ 読売新聞 大阪(伊丹)空港で23日、日本航空グループのジャルエクスプレス機が管制官の許可を得ずに滑走路に進入したトラブルを受け、国土交通省は24日、滑走路への誤進入の危険を、誘導路や滑走路上の赤色灯でパイロットに知らせるシステムを同空港に前倒しで導入する方向で ... 航空トラブル:JEX機、着陸機の前を横切る 大阪・伊丹空港、2年で同様ミス5件目 大阪空港 管制に反し滑走路横断 4キロに着陸予定機 JAL系機、管制許可なく滑走路横切る |
関空活性化の議論平行線 読売新聞 大阪、京都、兵庫の3府県知事会議が28日、大阪市の府公館で開かれ、大阪(伊丹)空港―成田便を関西空港へ移すよう訴えた橋下知事に対し、兵庫県の井戸敏三知事が「需要のある路線を移すのはおかしい」などと反発。関空の活性化策を巡って議論は平行線をたどった。 ... |